Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Informationen zu Ihrer Beteiligung als förderndes Unternehmen
m:con – mannheim:congress GmbH bietet im Rahmen des DGPPN Kongresses Leistungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung an:
Um diese Leistungen in Anspruch zu nehmen, schließt Ihr Unternehmen ausschließlich mit dem Kongress- und Ausstellungsbüro einen Vertrag.
Wir danken den fördernden Unternehmen für die Unterstützung des DGPPN Kongresses.
Sponsor Kategorie B
Sponsor Kategorie B
Sponsoren Kategorie C
Sponsoren Kategorie C
Sponsoren Kategorie C
Sponsoren Kategorie C
Sponsoren Kategorie C
Sponsoren Kategorie C
Sponsoren Kategorie C
Symposien
Der Dank gilt auch allen anderen ausstellenden Unternehmen für ihre Beteiligung am Kongress.
Stand Nr. | Aussteller | PLZ | Ort |
29A | Alexianer GmbH | 48163 | Münster |
22 | AMBOSS GmbH | 10119 | Berlin |
44 | AMEOS Gruppe | 8021 | Zürich |
15 | Aristo Pharma GmbH | 13435 | Berlin |
46 | BEE Medic GmbH | 78224 | Singen |
40 | Beltz Verlag | 69469 | Weinheim |
18 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 55216 | Ingelheim am Rhein |
07 | Camurus GmbH | 68305 | Mannheim |
51 | Dedalus HealthCare GmbH | 53227 | Bonn |
60 | DeeskaLama | 74626 | Bretzfeld |
35 | Deutsche Rentenversicherung Bund | 10713 | Berlin |
49 | DEYMED Diagnostic GmbH | 99427 | Weimar |
04 | Dr. Willmar Schwabe | 76227 | Karlsruhe |
01 | Eisai GmbH | 60549 | Frankfurt am Main |
41 | Elona Health | 40211 | Düsseldorf |
56 | ELSEVIER | 80636 | München |
32 | Embloom GmbH | 53111 | Bonn |
68 | FBI Medizintechnik GmbH | 82024 | Taufkirchen |
28 | GAIA AG | 22085 | Hamburg |
54 | Heiligenfeld Kliniken | 97688 | Bad Kissingen |
53 | Heinrich Sengelmann Kliniken gGmbH | 23863 | Bargfeld-Stegen |
45 | HelloBetter | 10178 | Berlin |
14 | HENNIG Arzneimittel GmbH & Co KG | 65439 | Flörsheim am Main |
52 | Hogrefe Verlag | 37081 | Göttingen |
02 | Idorsia Pharmaceuticals Germany GmbH | 80335 | München |
30 | INVITALIS GmbH | 85290 | Geisenfeld |
23 | IVPNetworks GmbH | 25474 | Hamburg |
11 | Janssen-Cilag GmbH | 41470 | Neuss |
39 | Justizbetreuungsagentur | 1230 | Wien |
27 | Karrierecenter der Bundeswehr Berlin | 12527 | Berlin |
38 | Klett-Cotta | 70178 | Stuttgart |
20 | Klinik Wittgenstein, Ev. Johanneswerk gGmbH | 57319 | Bad Berleburg |
55 | Kohlhammer | 70565 | Stuttgart |
69 | kongressbuch weigelt | 06108 | Halle |
66 | Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien | 1030 | Wien |
05 | Lilly Deutschland GmbH | 61352 | Bad Homburg |
63 | LivaNova Deutschland GmbH | 80939 | München |
06 | Lundbeck GmbH | 20457 | Hamburg |
57 | medatixx GmbH & Co. KG | 65343 | Eltville |
19 | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG | 58638 | Iserlohn |
31 | mentalis GmbH | 90429 | Nürnberg |
58 | Mindable Health GmbH | 10179 | Berlin |
30A | MONTEROSA Verlag | 76227 | Karlsruhe |
50 | My Way Betty Ford Klinik GmbH | 97769 | Bad Brückenau |
34 | neomento VR-Therapie | 10407 | Berlin |
25 | NeuroNation MED - Synaptikon GmbH | 10117 | Berlin |
10 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 40764 | Langenfeld |
67 | neurocare group AG / MAG & More | 98693 | Ilmenau |
08 | Otsuka Pharma GmbH / Lundbeck GmbH | 60327 | Frankfurt am Main |
33 | Pearson Deutschland GmbH | 60329 | Frankfurt am Main |
47 | Pineapple GmbH | 57234 | Wilnsdorf |
42 | Psychiatrie Verlag GmbH | 50668 | Köln |
43 | Psychosozial-Verlag | 35390 | Gießen |
13 | Recordati Pharma GmbH | 89075 | Ulm |
48 | Recovery Cat GmbH | 10115 | Berlin |
17 | Rovi GmbH | 83607 | Holzkirchen |
21 | Selfapy GmbH | 10435 | Berlin |
63A | Selphspace GmbH | 80339 | München |
12 | SERVIER Deutschland GmbH | 80687 | München |
24 | SOMNOmedics GmbH | 97236 | Randersacker |
65 | Sooma OY | 00370 | Helsinki |
29 | Springer Medizin Verlag | 14197 | Berlin |
61 | SRH Berufliches Trainingszentrum Rhein-Neckar | SRH Berufliche Trainingszentren | 69168 | 01067 | Wiesloch | Dresden |
36 | StatConsult GmbH | 39116 | Magdeburg |
59 | STORZ MEDICAL AG | 8274 | Tägerwilen, Schweiz |
37 | Sympatient GmbH | 20099 | Hamburg |
09 | Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 10783 | Berlin |
62 | Treatmind GmbH | 12103 | Berlin |
03 | VANDA Pharmaceuticals Germany GmbH | 10117 | Berlin |
26 | Vincera Kliniken - Privatkliniken für psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 92533 | Wernberg-Köblitz |
64 | VR Coach Gmbh | 5453 | Werfenweng |
Im Servicehandbuch für Aussteller finden Sie neben allen wichtigen Informationen zu Ihrer Ausstellungsbeteiligung, zu den technischen Richtlinien, zum Standbau, zum CityCube Berlin.
Wir bitten Sie, das Handbuch sorgfältig durchzulesen und ebenfalls an Ihre Dienstleister und Messebauer weiterzuleiten!
Alle Informationen zu Ihrer Beteiligung als förderndes Unternehmen finden Sie in Ihrem Log-In-Bereich des Online-Ausstellerportals der m:con mit Ihren persönlichen Zugangsdaten.
Über das Portal können Sie Ihre Zusatzausstattung direkt bestellen, außerdem finden Sie dort das Servicehandbuch für Aussteller und das Formular zur Standbaugenehmigung. Das Servicehandbuch für Aussteller steht Ihnen ebenfalls unter dem Reiter „Servicehandbuch für Aussteller“ zur Verfügung.
Bei Fragen zum Online-Ausstellerportal und zu allen Themen rund um Ihre Ausstellungsbeteiligung wenden Sie sich gerne an:
m:con – mannheim:congress GmbH
Lena Bitterlich
Telefon: +49 621 4106 253
[email protected]
Transparenzvorgabe
Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e. V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e. V.), im AKG e. V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben. Die Übersicht enthält ausschließlich die Unternehmen, die aktiv um Offenlegung gebeten haben:
Unternehmen | Umfang der Unterstützung | Bedingungen der Unterstützung |
AMBOSS GmbH | 5.430 Euro | Aussteller |
AMEOS Spitalgesellschaft mbH Zweigniederlassung Zürich | 12.070 Euro | Ausstellung, Sponsor |
Aristo Pharma GmbH | 9.680 Euro | Aussteller |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 90.640 Euro | Ausstellung, Symposiumsausrichter |
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG | 82.750 Euro | Ausstellung, Symposiumsausrichter |
Eisai GmbH | 79.810 Euro | Ausstellung, Sponsor, Symposiumsausrichter |
Elona Health GmbH | 6.030 Euro | Aussteller |
Elsevier GmbH | 4.710 Euro | Aussteller |
Embloom GmbH | 4.560 Euro | Aussteller |
GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH | 34.710 Euro | Ausstellung, Symposiumsausrichter |
Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG | 5.280 Euro | Aussteller |
Idorsia Pharmaceuticals Germany GmbH | 80.840 Euro | Ausstellung, Symposiumsausrichter |
INVITALIS GmbH | 3.920 Euro | Aussteller |
IVPNetworks GmbH | 7.350 Euro | Aussteller |
Janssen-Cilag GmbH | 108.600 Euro | Ausstellung, Sponsor, Symposiumsausrichter |
kongressbuch weigelt | 1.980 Euro | Aussteller |
Lilly Deutschland GmbH | 79.500 Euro | Ausstellung, Symposiumsausrichter |
LivaNova Deutschland GmbH | 3.960 Euro | Aussteller |
Lundbeck GmbH | 12.250 Euro | Aussteller |
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG | 77.000 Euro | Ausstellung, Symposiumsausrichter |
Mindable Health GmbH | 4.110 Euro | Aussteller |
MY WAY BETTY FORD KLINIK GmbH | 4.110 Euro | Aussteller |
neomento GmbH | 5.050 Euro | Aussteller |
Synaptikon GmbH | 8.240 Euro | Aussteller, Sponsor |
neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 70.990 Euro | Ausstellung, Symposiumsausrichter |
neurocare group AG | 3.960 Euro | Aussteller |
Otsuka Pharma GmbH | 33.880 Euro | Aussteller |
Pearson Deutschland | 4.950 Euro | Aussteller |
Psychiatrie Verlag GmbH | 2.580 Euro | Aussteller |
Recordati Pharma GmbH | 8.800 Euro | Aussteller |
Recovery Cat GmbH | 3.090 Euro | Aussteller |
ROVI GmbH | 108.640 Euro | Ausstellung, Sponsor, Symposiumsausrichter |
Selfapy GmbH | 4.410 Euro | Aussteller |
Selph | 2.940 Euro | Aussteller |
SERVIER Deutschland GmbH | 38.950 Euro | Ausstellung, Symposiumsausrichter |
SOMNOmedics GmbH | 3.960 Euro | Aussteller |
Sympatient GmbH | 5.430 Euro | Aussteller |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 69.700 Euro | Ausstellung, Symposiumsausrichter |
VANDA Pharmaceuticals Germany GmbH | 8.820 Euro | Aussteller |
Vincera Holding GmbH | 10.560 Euro | Aussteller |
VR Coach GmbH | 4.400 Euro | Aussteller |
Bei Fragen steht Ihnen das Team der Kongressagentur m:con jederzeit gerne zur Verfügung.
Cornelius Kininger
Sales & Industry Management – Industrie-Sessions
Telefon: +49 621 4106 240
[email protected]
Lena Bitterlich
Industry Management – Ausstellung/Sponsoring
Telefon: +49 621 4106 253
[email protected]